Description
JOKA Design 555 Travertine 5543
Bent u op zoek naar een vloer met een luxe en natuurlijke uitstraling? Met de nieuwe JOKA Design 555 Travertine 5543 PVC vloer kiest u voor een tijdloos design dat past in elke ruimte. JOKA designvloeren zijn de afgelopen jaren continu doorontwikkeld. Hierdoor zijn deze PVC vloeren niet alleen bijzonder robuust, onderhoudsvriendelijk en esthetisch aantrekkelijk, maar dragen ze ook bij aan een gezond binnenklimaat dankzij de emissiearme en deels recyclebare materialen.
De authentieke travertin look van deze vloer brengt de elegantie van natuursteen naar uw interieur, gecombineerd met het comfort en de warmte van PVC. Of het nu gaat om intensief woongebruik of commerciële ruimtes; deze vloer sluit naadloos aan op al uw eisen. Kies voor duurzame topkwaliteit met de Travertine 5543.
Specificaties van de JOKA DESIGN 555 Travertine 5543
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Art. nr. | LVTDESIGNK_5543 |
| EAN-nummer | 4066256514049 |
| Geleidend te leggen | Nee |
| Antistatische eigenschappen | Ja |
| Bindmiddelgehalte volgens norm DIN EN ISO 10582 | Type I >=80% |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Breedte (mm) | 457 |
| Chemicaliënbestendigheid | EN423 |
| Decor | Travertine |
| Dimensionele stabiliteit | 0.25 |
| Fuga-afwerking | 4-zijdige vellingkant |
| Vloerverwarming | Warm water |
| Commerciële garantie | 5 jaar |
| Particuliere garantie | 15 jaar |
| Gebouwcertificering | QNG-conform (volgens bijbehorend document 3.1.3 Voorkomen van schadelijke stoffen in bouwmaterialen van het QNG) |
| Inhoud m² per pakket | 3.76 m² |
| Collectienaam | Designvloeren 555 |
| Lengte (mm) | 914 |
| Materiaal | PVC |
| Mogelijke legpatronen | Halfsteensverband, Visgraatverband, Wildverband |
| Slijtlaag | 0,55 mm |
| Gebruiksklasse | 23, 33, 42 |
| Ftalaatvrij | Ja |
| Productcertificering | Floor Score, Indoor Air Comfort |
| Geschikt voor ruimtes | Vochtige ruimte, Commercieel, Woonruimte |
| Antislipklasse | DS/R10 |
| Geschikt voor stoelwielen | Zachte wielen / Type W |
| Geschikt voor trappen | Ja |
| Contactgeluidsisolatie | 2 dB |
| Warmtedoorlaatbaarheid | 0.02 (m² x K)/W |


